UAFA salės varžybų tvarkaraštis (pakeistas)
2013 02 20
I turas | Data | |||
1 | FC NARJANTA | Vasario 23-24 | ||
4 | ROKIŠKIO FK | |||
5 | ZARASŲ LIEPSNA | Vasario 24 | ||
3 | FSK ANYKŠČIAI | |||
6 | AUTO 1 LOGISTICS | Vasario 24 | ||
2 | UTENOS DSC | |||
II turas | ||||
2 | UTENOS DSC | Kovo 3 | ||
7 | VISAGINAS | |||
3 | FSK ANYKŠČIAI | Kovo 3 | ||
6 | AUTO 1 LOGISTICS | |||
4 | ROKIŠKIO FK | Kovo 3 | ||
5 | ZARASŲ LIEPSNA | |||
III turas | ||||
7 | VISAGINAS | Kovo 9-10 | ||
1 | FC NARJANTA | |||
2 | UTENOS DSC | Kovo 9-10 | ||
5 | ZARASŲ LIEPSNA | |||
3 | FSK ANYKŠČIAI | Kovo 9-10 | ||
4 | ROKIŠKIO FK | |||
IV turas | ||||
1 | FC NARJANTA | Kovo 16-17 | ||
6 | AUTO 1 LOGISTICS | |||
7 | VISAGINAS | Kovo 16-17 | ||
5 | ZARASŲ LIEPSNA | |||
2 | UTENOS DSC | Kovo 16-17 | ||
3 | FSK ANYKŠČIAI | |||
V turas | ||||
5 | ZARASŲ LIEPSNA | Kovo 22-23 | ||
1 | FC NARJANTA | |||
6 | AUTO 1 LOGISTICS | Kovo 22-23 | ||
4 | ROKIŠKIO FK | |||
7 | VISAGINAS | Kovo 22-23 | ||
3 | FSK ANYKŠČIAI | |||
VI turas | ||||
3 | FSK ANYKŠČIAI | Kovo 24 | ||
1 | FC NARJANTA | |||
4 | ROKIŠKIO FK | Kovo 24 | ||
2 | UTENOS DSC | |||
6 | AUTO 1 LOGISTICS | Kovo 24 | ||
7 | VISAGINAS | |||
VII turas | ||||
1 | FC NARJANTA | Kovo 30-31 | ||
2 | UTENOS DSC | |||
4 | ROKIŠKIO FK | Kovo 30-31 | ||
7 | VISAGINAS | |||
5 | ZARASŲ LIEPSNA | Kovo 30-31 | ||
6 | AUTO 1 LOGISTICS | |||
FINALAI UTENOJE balandžio 6 arba 13d. | ||||
Dėl I vietos (1-2), dėl III vietos (3-4) |