UAFA pirmenybių lentelė po 7 turų
2010 06 21
Eil. Nr. | Komanda | Žaist. rungt. | Perg. | Lyg. | Pra. | Įvarčių santykis | Įvar. skirt. | Taškai |
1. | Visagino FK "Inter AE" | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:10 | 8 | 14 |
2. | Anykščių FSK "Anykščiai" | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:1 | 9 | 13* |
3. | Utenos FK "Utenis" | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 12 |
4. | Rokiškio FK "Pipirini" | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:17 | -1 | 12* |
5. | Utenos FK AUTO1 LOGISTICS | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 1 | 11 |
6. | Utenos "FK-2003" | 7 | 2 | 2 | 3 | 16:12 | 4 | 8 |
7. | Ignalinos FSK "Ignalina" | 6 | 0 | 5 | 1 | 9:12 | -3 | 5 |
8. | Kupiškio FC "Narjanta" | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:18 | -12 | 5 |
9. | Švenčionių FK "Kūna" | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:12 | -8 | 2 |
Rezultatyviausieji pirmenybių žaidėjai:
Eil. nr. | Vardas ir pavardė | Komanda | Įv. sk. |
1 | Edgaras Kairys | "FK-2003" | 6 |
2 | Agnius Sadauskas | FK "Pipirini" | 6 |
3 | Michail Buško | FK "Inter AE" | 5 |
4 | Paulius Gaivenis | "FK-2003" | 5 |
5 | Edgaras Panavas | FSK "Ignalina" | 5 |
6 | Andrius Prunskus | FK "Pipirini" | 5 |
7 | Kęstutis Vaškelis | "FK-2003" | 4 |
8 | Igor Zabyvaev | FK "Inter AE" | 4 |
9 | Darius Braziulis | FK "Utenis" | 3 |
10 | Denis Kuraškin | FK "Inter AE" | 3 |